Nie może być mowy o realnych gwarancjach finansowych, gdy nie mają one pokrycia w rzeczywistych pieniądzach. Na takiej iluzji bezpieczeństwa opierał się stary system emerytalny o zdefiniowanym świadczeniu. Zmuszano nas do wpłacania rzeczywistych pieniędzy na emerytury bez pokrycia - finansując wypłaty coraz większej liczby emerytów składkami malejącej liczby pracujących. W otwartych funduszach emerytalnych nasze pieniądze pracują dla nas - są inwestowane - co daje nam jedyną możliwą gwarancję przyszłej wypłaty emerytury, obliczanej według aktualnej wartości wpłaconych składek.
| forma inwestowania | otwarty fundusz emerytalny |
| rodzaj funduszu | typ. A - fundusz stabilnego wzrostu, typ. B - fundusz obligacji |
| podmiot zarządzający | powszechne towarzystwo emerytalne |
| system emerytalny | II filar, definiowany składką, kapitałowy |
| składki | 7,3 % wynagrodzenia brutto |
| opłaty | od składki, od aktywów, od wypłat (od transferu środków przy zmianie funduszu) |
| wypłata | - nie wcześniej niż po osiągnięciu wieku emerytalnego, - na okoliczność śmierci członka funduszu (wypłata na rzecz spadkobierców, osób uposażonych, 50% jako transfer do funduszu małżonka), - w wypadku rozwodu (przy istnieniu wspólnoty majątkowej) |
| model podatkowy | EET |
bardziej szczegółowy opis

PORADNIK
EMERYTARIUSZ
FORUM
AKTUALNOŚCI
POMOCE NAUKOWE
OFERTA EDINEM




